Harmonogram imprezy
28.08.2021 (sobota)
15.00 - 20.00 | wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów - wszystkie dystanse |
17.00 - 18.00 | oficjalny objazd trasy kolarskiej - prowadzi Piotr Bronakowski z Personal Triathlon |
17.00 - 21.00 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian - wszystkie dystanse |
19.00 | Odprawa Techniczna dla zawodników – wszystkie dystanse. Hotel Mercure Mrągowo Resport and Spa |
Prosimy o regularne sprawdzanie strony z programem imprezy, gdyż może on ulec zmianie.
29.08.2021 (niedziela)
07.00 – 10.00 | wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów - wszystkie dystanse |
7.00 - 8.15 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian - wyłącznie dystans 1/2 IM |
8.00 - 11.40 | możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem |
8.15 | oficjalne rozpoczęcie MRĄGOWO LOTTO TRIATHLON ENERGY (okolice T1 i startu) |
8.30 - 9.45 | wydawanie pakietów startowych w Strefie Zmian - wyłącznie dystans 1/4 IM |
8.30 | START, dystans 1/2 IM |
8.30 - 10.00 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian - wyłącznie dystans 1/4 IM |
10.00 - 11.15 | wydawanie pakietów startowych w Strefie Zmian - wyłącznie dystans 1/8 IM |
10.10 - 11.15 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian - wyłącznie dystans 1/8 IM |
10.30 | START, dystans 1/4 IM, sztafeta 1/4 IM |
11.30 | START, dystans 1/8 IM, sztafeta 1/8 IM |
13.00 - 15.30 | wydawanie rowerów ze Strefy Zmian |
14.00 | dekoracja dystans 1/8 IM |
14.20 | dekoracja dystans 1/4 IM |
14.40 | dekoracja dystans 1/2 IM |
15.00 | dekoracja klasyfikacji generalnej cyklu LOTTO Triathlon Energy |
15.30 | zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy |
Limity czasowe 1/2 IM
pływanie | 1 h |
pływanie + rower | 4:45 h |
pływanie + rower + bieg | 7:00 h |
Limity czasowe 1/4 IM
pływanie | 40 min |
pływanie + rower | 2:40 h |
pływanie + rower + bieg | 3:30 h |
Limity czasowe 1/8 IM
pływanie | 30 min |
pływanie + rower | 1:30 h |
pływanie + rower + bieg | 2:15 h |