Harmonogram imprezy
26.07.2025 (sobota)
| 16.00 - 19.00 | telefoniczny dyżur Biura Zawodów pod numerem +48 58 500 42 42 |
| 17.00 | Oficjalny objazd trasy kolarskiej, start spod strefy zmian w Nadolu |
| 19.00 | Odprawa Techniczna dla zawodników (wyłącznie on line na FB) |
Prosimy o regularne sprawdzanie strony z programem imprezy, gdyż może on ulec zmianie.
27.07.2025 (niedziela)
| 09.00 – 11.00 | wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów |
| 9.00 - 11.30 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian (do 11.15 dla 1/8, do 11.30 dla 1/4) |
| 9.20 - 11.30 | możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem (do 9:55 dla 1/8, do 10:05 dla 1/4) |
| 9.00 - 13.30 | godziny otwarcia strefy Expo |
| 11.15 | oficjalne rozpoczęcie GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY (okolice T1 i startu) |
| 11.30 | START, dystans 1/8 IM, sztafeta 1/8 IM |
| 11.50 | START, dystans 1/4 IM, sztafeta 1/4 IM |
| 13:15 | zamknięcie wjazdu na ostatnią lub jedyną pętlę rowerową dla wszystkich dystansów przy strefie zmian |
| 13.00 - 15.00 | odbiór rzeczy z depozytu |
| 13.30 - 15.40 | wydawanie rowerów ze Strefy Zmian |
| 15.00 | ceremonia dekoracji |
Limity czasowe 1/4 IM
| pływanie | 40 min |
| pływanie + rower | 2:30 h |
| pływanie + rower + bieg | 3:30 h |
Limity czasowe 1/8 IM
| pływanie | 30 min |
| pływanie + rower | 1:30 h |
| pływanie + rower + bieg | 2:15 h |
Impreza Gniewino Triathlon Energy jest wspierana przez Gminę Gniewino - www.dobremiejsce.gniewino.pl - www.hotelmistralsport.pl