wstecz
SOLO
data płatności i cena | 1/2 IM | 1/4 IM | 1/8 IM |
do 28.02.2021 | 299 pln | 249 pln | 199 pln |
do 30.04.2021 | 319 pln | 269 pln | 219 pln |
do 31.07.2021 | 339 pln | 289 pln | 239 pln |
po 31.07.2020 | 350 pln | 300 pln | 250 pln |
SZTAFETY
data płatności i cena | SZTAFETA 1/2 IM | SZTAFETA 1/4 IM | SZTAFETA 1/8 IM |
do 28.02.2021 | 449 pln | 399 pln | 349 pln |
do 30.04.2021 | 469 pln | 419 pln | 369 pln |
do 30.06.2021 | 489 pln | 439 pln | 389 pln |
po 31.07.2021 | 500 pln | 450 pln | 400 pln |
Zgłoszenia na imprezy Triathlon Energy 2021 prowadzone są przez portal www.TimeRecords.pl