Harmonogram imprezy
31.05.2025 (sobota)
| 16.00 - 19.00 | telefoniczny dyżur Biura Zawodów pod numerem +48 58 500 42 42 |
| 17.00 | Oficjalny objazd trasy kolarskiej, start spod strefy zmian |
| 19.00 | Odprawa Techniczna dla zawodników (Facebook Triathlon Energy) – wszystkie dystanse |
Prosimy o regularne sprawdzanie strony z programem imprezy, gdyż może on ulec zmianie.
1.06.2025 (niedziela)
| 07.00 – 10.00 | wydawanie pakietów startowych w Biurze zawodów |
| 07.00 – 13.30 | wydawanie pakietów startowych dla biegów dzieci Energy KidsRun |
| 7.00 - 10.15 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian |
| 9.00 - 10.15 | możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem |
| 9.15 | oficjalne rozpoczęcie LUBLIN LOTTO TRIATHLON ENERGY (okolice startu) |
| 9.30 | START, dystans 1/8 IM, sztafeta 1/8 IM |
| 10.45 | START, dystans 1/4 IM, sztafeta 1/4 IM |
| 13.00 - 14:00 | wydawanie rowerów ze Strefy Zmian |
| 14.00 | Lublin Energy KidsRun - biegi dla dzieci na dystansie 1000 m, 500 m i 200 m |
| 14:30 | dekoracja Energy KidsRun Lublin oraz Lublin LOTTO Triathlon Energy |
Limity czasowe 1/4 IM
| pływanie | 45 min |
| pływanie + rower | 2:40 h |
| całość | 3:30 h |
Limity czasowe 1/8 IM
| pływanie | 30 min |
| pływanie + rower | 1:40 h |
| całość | 2:30 h |
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin.